Cuisine | Review | Price | Value | Rating | Stars |
French | 22/07/2012 | £130pp | ££££££ | 16/20 | |
Italian | 21/07/2012 | £110pp | ££££££ | 16/20 | |
American | 23/06/2012 | £180pp | ££££££ | 18/20 | |
Italian | 03/05/2012 | £170pp | ££££££ | 19/20 | |
Japanese | 06/04/2012 | £180pp | ££££££ | 18/20 | |
Japanese | 03/04/2012 | £105pp | £££££ | 17/20 | |
Japanese | 02/04/2012 | £100pp | ££££££ | 14/20 | |
Japanese | 02/04/2012 | £100pp | £££££ | 18/20 | |
Japanese | 30/03/2012 | £210pp | ££££££ | 17/20 | |
French | 01/03/2012 | £350pp | ££££££ | 20/20 |
Name of restaurant |
Atelier Robuchon Hong Kong, Hong Kong, China |
Otto e Mezzo, Hong Kong, China |
Brooklyn Fare, New York, United States |
Osteria Francescana, Modena, Italy |
Sushi Yoshitake, Tokyo, Japan |
Taian, Osaka, Japan |
Kashiwaya, Osaka, Japan |
Koryu, Osaka, Japan |
Nakamura, Kyoto, Japan |
Arpege, Paris, France |
Shop 315 & 401, Hong Kong, China
French
22/07/2012
£130pp
16/20
200 Schermerhorn Street, New York, 11201-5889, United States
American
23/06/2012
£180pp
18/20
7-12-20 Roppongi, Tokyo, 106-0032, Japan
Japanese
06/04/2012
£180pp
18/20
2025 /Current |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Name of restaurant |
Atelier Robuchon Hong Kong, Hong Kong, China |
Otto e Mezzo, Hong Kong, China |
Brooklyn Fare, New York, United States |
Osteria Francescana, Modena, Italy |
Sushi Yoshitake, Tokyo, Japan |
Taian, Osaka, Japan |
Kashiwaya, Osaka, Japan |
Koryu, Osaka, Japan |
Nakamura, Kyoto, Japan |
Arpege, Paris, France |